|
|
|
|||||||
WinteRace 2013 | |||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||
Tebellino Concorrente | |||||||||
40 - ALBERTO TONONI / FRANCA TONONI | |||||||||
Totale Penalità: 1980 - Media: 20,61 | |||||||||
Totale Penalità Effettive: 1.980,00 - Coeff.: 1,0000 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | PEN. EFF. | MEDIA | ERRORE | |
P.C. 1 | 15:13:17.15 | 15:14:41.89 | 00:01:24.74 | 00:01:25.00 | 26 | 26,00 | |||
P.C. 2 | 15:14:41.89 | 15:14:49.56 | 00:00:07.67 | 00:00:07.00 | 67 | 67,00 | + | ||
P.C. 3 | 15:14:49.56 | 15:15:27.84 | 00:00:38.28 | 00:00:38.00 | 28 | 28,00 | + | ||
P.C. 4 | 15:15:27.84 | 15:15:33.30 | 00:00:05.46 | 00:00:06.00 | 54 | 54,00 | |||
P.M. 1.1 | 15:50:00.00 | 15:54:16.34 | 00:04:16.34 | 00:04:21.00 | 9 | 9,00 | |||
P.M. 1.2 | 15:54:16.34 | 16:05:02.45 | 00:10:46.11 | 00:10:58.00 | 23 | 23,00 | |||
P.M. 2.1 | 18:19:00.00 | 18:23:35.36 | 00:04:35.36 | 13 | 13,00 | + | |||
P.M. 2.2 | 18:23:35.36 | 18:28:19.09 | 00:04:43.73 | 8 | 8,00 | + | |||
P.M. 2.3 | 18:28:19.09 | 18:39:34.48 | 00:11:15.39 | 13 | 13,00 | + | |||
P.C. 5 | 19:07:20.04 | 19:07:27.78 | 00:00:07.74 | 00:00:07.00 | 74 | 74,00 | + | ||
P.C. 6 | 19:07:27.78 | 19:07:41.61 | 00:00:13.83 | 00:00:14.00 | 17 | 17,00 | |||
P.C. 7 | 19:07:41.61 | 19:07:47.52 | 00:00:05.91 | 00:00:06.00 | 9 | 9,00 | |||
P.M. 3.1 | 19:23:00.00 | 19:32:19.28 | 00:09:19.28 | 24 | 24,00 | + | |||
P.M. 3.2 | 19:32:19.28 | 19:34:19.92 | 00:02:00.64 | 54 | 54,00 | + | |||
P.M. 3.3 | 19:34:19.92 | 19:37:45.11 | 00:03:25.19 | 137 | 137,00 | + | |||
P.M. 3.4 | 19:37:45.11 | 19:43:12.44 | 00:05:27.33 | 84 | 84,00 | + | |||
P.M. 3.5 | 19:43:12.44 | 19:43:55.82 | 00:00:43.38 | 86 | 86,00 | + | |||
P.C. 8 | 20:07:22.89 | 20:08:48.03 | 00:01:25.14 | 00:01:25.00 | 14 | 14,00 | + | ||
P.C. 9 | 20:08:48.03 | 20:08:55.26 | 00:00:07.23 | 00:00:07.00 | 23 | 23,00 | + | ||
P.C. 10 | 20:08:55.26 | 20:09:32.72 | 00:00:37.46 | 00:00:38.00 | 54 | 54,00 | |||
P.C. 11 | 20:09:32.72 | 20:09:38.70 | 00:00:05.98 | 00:00:06.00 | 2 | 2,00 | |||
P.M. 4.1 | 09:30:00.00 | 09:35:38.31 | 00:05:38.31 | 00:05:54.10 | 31 | 31,00 | |||
P.M. 4.2 | 09:30:00.00 | 09:39:17.13 | 00:09:17.13 | 00:09:44.70 | 55 | 55,00 | |||
P.M. 4.3 | 09:30:00.00 | 09:44:08.41 | 00:14:08.41 | 00:14:48.30 | 79 | 79,00 | |||
P.M. 4.4 | 09:30:00.00 | 09:50:25.95 | 00:20:25.95 | 00:21:14.50 | 97 | 97,00 | |||
P.M. 4.5 | 09:30:00.00 | 10:00:27.11 | 00:30:27.11 | 00:32:13.20 | 212 | 212,00 | |||
P.C. 13 | 10:44:42.02 | 10:45:27.18 | 00:00:45.16 | 00:00:45.00 | 16 | 16,00 | + | ||
P.C. 14 | 10:45:27.18 | 10:45:33.99 | 00:00:06.81 | 00:00:07.00 | 19 | 19,00 | |||
P.C. 15 | 10:45:33.99 | 10:45:57.75 | 00:00:23.76 | 00:00:24.00 | 24 | 24,00 | |||
P.C. 16 | 10:45:57.75 | 10:46:04.66 | 00:00:06.91 | 00:00:07.00 | 9 | 9,00 | |||
P.M. 5.1 | 10:52:00.00 | 10:56:43.02 | 00:04:43.02 | 00:04:48.90 | 11 | 11,00 | |||
P.M. 5.2 | 10:52:00.00 | 11:02:41.02 | 00:10:41.02 | 00:11:09.40 | 56 | 56,00 | |||
P.M. 5.3 | 10:52:00.00 | 11:10:18.02 | 00:18:18.02 | 00:19:14.90 | 113 | 113,00 | |||
P.C. 17 | 11:50:12.93 | 11:50:53.31 | 00:00:40.38 | 00:00:41.00 | 62 | 62,00 | |||
P.C. 18 | 11:50:53.31 | 11:51:00.22 | 00:00:06.91 | 00:00:07.00 | 9 | 9,00 | |||
P.C. 19 | 11:51:00.22 | 11:51:28.91 | 00:00:28.69 | 00:00:29.00 | 31 | 31,00 | |||
P.C. 20 | 11:51:28.91 | 11:51:36.71 | 00:00:07.80 | 00:00:07.00 | 80 | 80,00 | + | ||
P.C. 21 | 12:45:35.55 | 12:45:56.54 | 00:00:20.99 | 00:00:20.00 | 99 | 99,00 | + | ||
P.C. 22 | 12:45:56.54 | 12:46:32.39 | 00:00:35.85 | 00:00:36.00 | 15 | 15,00 | |||
P.C. 23 | 12:46:32.39 | 12:46:40.30 | 00:00:07.91 | 00:00:07.00 | 91 | 91,00 | + | ||
P.C. 24 | 12:46:40.30 | 12:47:13.02 | 00:00:32.72 | 00:00:33.00 | 28 | 28,00 | |||
P.C. 25 | 12:47:13.02 | 12:47:47.90 | 00:00:34.88 | 00:00:35.00 | 12 | 12,00 | |||
P.C. 26 | 12:47:47.90 | 12:47:55.70 | 00:00:07.80 | 00:00:08.00 | 20 | 20,00 | |||
P.M. 6.1 | 13:08:00.00 | 13:11:26.58 | 00:03:26.58 | 00:03:34.00 | 14 | 14,00 | |||
P.M. 6.2 | 13:08:00.00 | 13:19:55.17 | 00:11:55.17 | 00:12:34.00 | 77 | 77,00 | |||
P.M. 6.3 | 13:08:00.00 | 13:25:15.85 | 00:17:15.85 | 00:17:57.00 | 82 | 82,00 | |||
P.C. 27 | 15:04:52.74 | 15:05:06.49 | 00:00:13.75 | 00:00:14.00 | 25 | 25,00 | |||
P.C. 28 | 15:05:06.49 | 15:05:12.56 | 00:00:06.07 | 00:00:06.00 | 7 | 7,00 | + | ||
P.C. 29 | 15:16:08.13 | 15:16:16.21 | 00:00:08.08 | 00:00:07.00 | 108 | 108,00 | + | ||
P.C. 30 | 15:16:16.21 | 15:16:22.07 | 00:00:05.86 | 00:00:06.00 | 14 | 14,00 | |||
P.C. 31 | 15:58:44.36 | 15:59:25.04 | 00:00:40.68 | 00:00:41.00 | 32 | 32,00 | |||
P.C. 32 | 15:59:25.04 | 16:00:34.97 | 00:01:09.93 | 00:01:10.00 | 7 | 7,00 | |||
P.C. 33 | 16:00:34.97 | 16:01:08.51 | 00:00:33.54 | 00:00:34.00 | 46 | 46,00 | |||
P.C. 34 | 16:01:08.51 | 16:01:57.27 | 00:00:48.76 | 00:00:49.00 | 24 | 24,00 | |||
P.C. 35 | 16:01:57.27 | 16:03:05.59 | 00:01:08.32 | 00:01:08.00 | 32 | 32,00 | + | ||
P.C. 36 | 16:03:05.59 | 16:03:38.04 | 00:00:32.45 | 00:00:33.00 | 55 | 55,00 | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |